Характеристики
Отзывы
Диаметр резьбы (d1), мм | 6 |
Диаметр анкера и сверла (d), мм | 8 |
Длина (L), мм | 64 |
Размер под ключ (r ) , мм | 10 |
Материал | Сталь |
Покрытие | Желтый цинк |
Максимальная толщина детали/материала, мм | 20 |
Минимальная глубина крепления, мм | 40 |
Расчётное усилие на вырыв (бетон В20), кН | 1,4 |
Расчётное усилие на срез (бетон В20), kH | 2,5 |
Расчётное усилие на вырыв (кирпич М150), kH | 0,5 |
Расчётное усилие на срез (кирпич М150), kH | 1 |
Срок службы | - |
Гарантийный срок | - |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.