Характеристики
Отзывы
Диаметр резьбы (d1), мм | 8 |
Диаметр анкера и сверла (d), мм | 10 |
Длина (L), мм | 60 |
Размер под ключ (r ) , мм | 13 |
Материал | Сталь |
Покрытие | Желтый цинк |
Максимальная толщина детали/материала, мм | 10 |
Минимальная глубина крепления, мм | 45 |
Расчётное усилие на вырыв (бетон В20), кН | 2,1 |
Расчётное усилие на срез (бетон В20), kH | 4,5 |
Расчётное усилие на вырыв (кирпич М150), kH | 0,6 |
Расчётное усилие на срез (кирпич М150), kH | 1,2 |
Срок службы | - |
Гарантийный срок | - |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.