Размеры, мм
T = 18.8 мм
T1 = 15.8 мм
F = 10.9 мм
F1 = 7.7 мм
H = 20 мм
H1 = 18.2 мм
B = 7.7 мм
B1 =1.3мм
2,31 руб.
Характеристики
Отзывы
| Марка | Модель | Место установки | Элемент |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Pajero (1990-1997) Pajero (1997-2004) Pajero (2000-2006) | Порог | Крепление порога, молдинга порога |
| T | 18,8 |
| T1 | 15,8 |
| F | 10,9 |
| F1 | 7,7 |
| H | 20 |
| H1 | 18,2 |
| B | 7,7 |
| B1 | 1,3 |
| Срок службы | - |
| Гарантийный срок | - |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.